Bona, Istvan
|
LDR | 00197nx a2200109 | |
---|---|---|
001 | 4193 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a hun | |
102 | $a HU | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Bona $b Istvan | |
801 | 0 $a RO |
Lucrări:
1 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Die Mittlere Bonzezeit Ungarns und Ihre Sudostlichen Bezeihungen : Mit 281 Tafeln, 26 Abbildungen. 31 Planen und 11 Verbreitungskarten
de:
Bona, Istvan
(Text tipărit)
Autor [070]